Mallemex : 225 trobats de 225 catxés únics
Data Estadístiques: 01/05/2011
2011 2010 2009 2008 2007 Tot
Mallemex hauria d'arribar als 300 catxés trobats en 174 dies (27 dies fent Geocaching) el 22/10/2011
i 500 catxés trobats en 637 dies (97 dies fent Geocaching) el 27/01/2013
Mallemex també ha trobat catxés de 57 altres Geocachers
Ordenar per Amagat Ordenar per Log Ordenar per Dies/Trobats
Ocultar Arxivats Mostrar Arxivats
94 dies s'han trobat dades, de 366 (25,6%)
9 FTF dies s'han trobat dades, de 366 (2,4%)
Cèl.les verds indiquen almenys una FTF en aquest dia
41 Dificultat/Terreny combinacions, sobre un total de 81
63 (28%) catxés trobats tenen un rati de Dif o Ter de 3 o superior
64 amagats per Mesos, de 134 (47,7%)
Altitud mitjana dels catxés: 233,2 m
120 Dates amagats, de 366 (32,7%)
Stats generated by FindStatGen3 V4.1.15 by rutson and lignumaqua, running on GSAK v7.7.4.22
Theme from pisg by Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 38 seconds.
This work is licensed under a Creative Commons License .
Data Estadístiques: 01/05/2011
Acumulat total
Totals Anuals
Totals Anuals
2011 2010 2009 2008 2007 Tot
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 21 | 27 | 1 | | | | | | | |
| |||||||||||||
| Mes: | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |||||||||||||
| Dies fent Geocaching: | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | | 7 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 19 | 8 | 5 |
| |||||||||||||
| Mes: | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |||||||||||||
| Dies fent Geocaching: | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 3 | |
| |||||||||||||
| Mes: | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |||||||||||||
| Dies fent Geocaching: | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 9 | 3 | | 4 | 3 |
| |||||||||||||
| Mes: | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |||||||||||||
| Dies fent Geocaching: | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | | 1 | 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| |||||||||||||
| Mes: | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |||||||||||||
| Dies fent Geocaching: | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Nº | Data | Interval | Codi | Nom | |
| 1 | 11/02/2007 | | GC6603 | ![]() | Taragonna Aquaduct |
| 2 | 25/02/2007 | 14 dies | GCRQK5 | ![]() | La Torre d'en Dolça |
| 3 | 25/02/2007 | 0 dies | GCR2TD | ![]() | Mausoleo de Centcelles |
| 4 | 04/03/2007 | 7 dies | GCN18J | ![]() | El Castell de Cardona |
| 5 | 13/05/2007 | 70 dies | GCM7KY | ![]() | Sta. Bárbara |
| 6 | 03/06/2007 | 21 dies | GCM5GN | ![]() | Abdelazia |
| 7 | 10/06/2007 | 7 dies | GCGXF8 | ![]() | Scala Dei |
| 8 | 16/06/2007 | 6 dies | GCRFHG | ![]() | La Mussara |
| 9 | 05/08/2007 | 50 dies | GCZWW9 | ![]() | Pedrera del Medol |
| 10 | 20/08/2007 | 15 dies | GCGX0M | ![]() | La Baells |
| 11 | 23/08/2007 | 3 dies | GCQ578 | ![]() | Graudescales |
| 12 | 24/08/2007 | 1 dia | GCGX0C | ![]() | La Patum |
| 13 | 26/08/2007 | 2 dies | GCXHM6 | ![]() | Bellmunt (Osona) |
| 14 | 30/09/2007 | 35 dies | GCNEFQ | ![]() | Pratdip |
| 15 | 14/10/2007 | 14 dies | GCW613 | ![]() | Tamarit |
| 16 | 21/10/2007 | 7 dies | GCYT6B | ![]() | Roca Foradada de Llaberia |
| 17 | 01/11/2007 | 11 dies | GC170WD | ![]() | Ermita Sant Pere |
| 18 | 09/11/2007 | 8 dies | GCQACK | ![]() | gavarres |
| 19 | 02/12/2007 | 23 dies | GC176BP | ![]() | Avencs de La Febró |
| 20 | 20/01/2008 | 49 dies | GC18AGY | ![]() | Lo Guixar |
| 21 | 20/01/2008 | 0 dies | GC12XMB | ![]() | Observatori de la Batalla de l'Ebre (Priorat) |
| 22 | 24/01/2008 | 4 dies | GC18HW9 | ![]() | Ermita del Llorito |
| 23 | 10/02/2008 | 17 dies | GC15NX5 | ![]() | Sant Joan |
| 24 | 28/02/2008 | 18 dies | GC19QPA | ![]() | Pi de Bofarull |
| 25 | 22/03/2008 | 23 dies | GCF981 | ![]() | Le Roi Arthur |
| 26 | 30/03/2008 | 8 dies | GC18QT4 | ![]() | MUTANYES DE PRADES |
| 27 | 06/04/2008 | 7 dies | GC1AVB1 | ![]() | El Secreto de Mazinguer Z |
| 28 | 31/05/2008 | 55 dies | GCXBG3 | ![]() | El secret dels Minairons |
| 29 | 16/08/2008 | 77 dies | GC1C1A4 | ![]() | Cueva de los verdes |
| 30 | 17/08/2008 | 1 dia | GCHGCM | ![]() | Magical Mystery Sunset |
| 31 | 17/08/2008 | 0 dies | GC13QEM | ![]() | El Golfo EarthCache |
| 32 | 17/08/2008 | 0 dies | GC1BBMT | ![]() | El Diablo / Lanzarote |
| 33 | 18/08/2008 | 1 dia | GC1BW5D | ![]() | La Bomba |
| 34 | 19/08/2008 | 1 dia | GC11XQC | ![]() | Isla la Graciosa first (near Lanzarote) |
| 35 | 19/08/2008 | 0 dies | GCB520 | ![]() | Weird or Wired? |
| 36 | 19/08/2008 | 0 dies | GC1DHYQ | ![]() | White Horses of the Sea on Lanzarote |
| 37 | 22/08/2008 | 3 dies | GCRKE8 | ![]() | SUDOKU Teguise |
| 38 | 07/09/2008 | 16 dies | GC1BM4W | ![]() | Miró a Mont-roig |
| 39 | 12/09/2008 | 5 dies | GC17W7Q | ![]() | castell de miravet |
| 40 | 28/09/2008 | 16 dies | GC1GBE2 | ![]() | Toll Palanca |
| 41 | 09/11/2008 | 42 dies | GCKBF7 | ![]() | Torre de vigia Puigcabrer |
| 42 | 22/11/2008 | 13 dies | GC1J9VW | ![]() | El Piló de Sant Esteve |
| 43 | 23/11/2008 | 1 dia | GC1F7WF | ![]() | Roc de Sant Gaietà |
| 44 | 23/11/2008 | 0 dies | GC1G9AR | ![]() | L'Arc de Barà |
| 45 | 07/12/2008 | 14 dies | GC19ZMR | ![]() | BARCELONA PAVILION |
| 46 | 07/12/2008 | 0 dies | GC132FV | ![]() | JOAN BROSSA (BCN) |
| 47 | 21/12/2008 | 14 dies | GC1JAJ2 | ![]() | Anem a tocar ferro!!! |
| 48 | 03/01/2009 | 13 dies | GC92DD | ![]() | Fontcalda |
| 49 | 12/01/2009 | 9 dies | GC1K3CE | ![]() | La Foradada de Montral |
| 50 | 18/01/2009 | 6 dies | GC1A1T9 | ![]() | Miramar |
| 51 | 22/02/2009 | 35 dies | GC17A24 | ![]() | B de Barcelona #03 |
| 52 | 10/05/2009 | 77 dies | GC1QZD6 | ![]() | Deixa´t embruixar "Baix a mar" |
| 53 | 14/06/2009 | 35 dies | GC1AT4E | ![]() | TORRE SUDOKU |
| 54 | 30/08/2009 | 77 dies | GCVBCR | ![]() | El Pedró de Pals |
| 55 | 30/08/2009 | 0 dies | GC11HZM | ![]() | Radio Liberty Pals DOCUcache. |
| 56 | 30/08/2009 | 0 dies | GC1NQ35 | ![]() | Els Clots de Sant Julià |
| 57 | 11/09/2009 | 12 dies | GC1XM5Q | ![]() | Porta de Ponent |
| 58 | 01/11/2009 | 51 dies | GC1VGVP | ![]() | El Pas del Bou |
| 59 | 01/11/2009 | 0 dies | GCR2TE | ![]() | Montblanc "Sant Josep" |
| 60 | 15/11/2009 | 14 dies | GC1V8K2 | ![]() | La Batalla de Valls |
| 61 | 01/01/2010 | 47 dies | GC1JG5Y | ![]() | Castellfollit de la Roca - El Mirador |
| 62 | 20/02/2010 | 50 dies | GC1Z96N | ![]() | Salou |
| 63 | 20/02/2010 | 0 dies | GC23V6J | ![]() | Far de Salou |
| 64 | 20/02/2010 | 0 dies | GC23BGP | ![]() | Ermita de La Pineda |
| 65 | 20/02/2010 | 0 dies | GC1TT96 | ![]() | La Creu de la Beguda |
| 66 | 28/02/2010 | 8 dies | GC22XQE | ![]() | HUELLAS DEL IMPERIO II:Puerta del Roser |
| 67 | 28/02/2010 | 0 dies | GC22YQE | ![]() | Catedral de Tarragona |
| 68 | 28/02/2010 | 0 dies | GC22XRH | ![]() | HUELLAS DEL IMPERIO V: El Anfiteatro |
| 69 | 28/02/2010 | 0 dies | GC22XRC | ![]() | HUELLAS DEL IMPERIO IV: Circo |
| 70 | 28/02/2010 | 0 dies | GC22XR6 | ![]() | HUELLAS DEL IMPERIO III:Portal de Sant Antoni |
| 71 | 28/02/2010 | 0 dies | GC22X13 | ![]() | HUELLAS DEL IMPERIO I: Forum |
| 72 | 28/02/2010 | 0 dies | GC22YG3 | ![]() | HUELLAS DEL IMPERIO VI:Torre de los Escipiones |
| 73 | 11/04/2010 | 42 dies | GC261AD | ![]() | #1MONTBLANC el pont vell |
| 74 | 11/04/2010 | 0 dies | GC261CB | ![]() | #2 MONTBLANC el mirador |
| 75 | 11/04/2010 | 0 dies | GC261CW | ![]() | #3 MONTBLANC esglesia de sant miquel |
| 76 | 11/04/2010 | 0 dies | GC261D5 | ![]() | #4 MONTBLANC esglesia de sant francesc |
| 77 | 11/04/2010 | 0 dies | GC261DD | ![]() | #5 MONTBLANC a les afores |
| 78 | 11/04/2010 | 0 dies | GC2548B | ![]() | MONTBLANC (Puerta de Sant Jordi) |
| 79 | 11/04/2010 | 0 dies | GC261E7 | ![]() | MUNTANYA de MONTBLANC mistery final |
| 80 | 29/05/2010 | 48 dies | GC27ZXT | ![]() | Plaça de Benvinguda a Reus |
| 81 | 05/06/2010 | 7 dies | GCKZB2 | ![]() | El Sot de l'Infern |
| 82 | 13/06/2010 | 8 dies | GC294BN | ![]() | Ruta del Modernisme Reus #1-Escorxador M. |
| 83 | 14/06/2010 | 1 dia | GC294D4 | ![]() | Ruta del Modernisme Reus #2-Estació Enològica |
| 84 | 15/06/2010 | 1 dia | GC2953T | ![]() | Ruta del Modernisme. Reus #3.Escoles Prat Riba |
| 85 | 16/06/2010 | 1 dia | GC27ZXN | ![]() | Pintem? |
| 86 | 16/06/2010 | 0 dies | GC29JRA | ![]() | Cori |
| 87 | 16/06/2010 | 0 dies | GC29545 | ![]() | Ruta del Modernisme.Reus #4.Casa Homededèu |
| 88 | 17/06/2010 | 1 dia | GC294DR | ![]() | Ruta del Modernisme Reus#5-Casa Ramón Vendrell |
| 89 | 18/06/2010 | 1 dia | GC294DX | ![]() | Ruta del Modernisme Reus#6-Casa Munné |
| 90 | 21/06/2010 | 3 dies | GC294E1 | ![]() | Ruta del Modernisme Reus #7-Casa Navás |
| 91 | 23/06/2010 | 2 dies | GC294EA | ![]() | Ruta del Modernisme Reus#8 - Mistery Modernista |
| 92 | 17/07/2010 | 24 dies | GC1XEH3 | ![]() | Mini Sagrada Familia |
| 93 | 26/07/2010 | 9 dies | GC1CV4C | ![]() | El Toro ( Menorca ) |
| 94 | 26/07/2010 | 0 dies | GC1FMXC | ![]() | Fornells |
| 95 | 26/07/2010 | 0 dies | GC13PG7 | ![]() | Far de Cavalleria |
| 96 | 04/08/2010 | 9 dies | GC296RK | ![]() | Plaça Països Catalans |
| 97 | 04/08/2010 | 0 dies | GC27H7T | ![]() | La Riera |
| 98 | 04/08/2010 | 0 dies | GC296T2 | ![]() | Alfons I |
| 99 | 04/08/2010 | 0 dies | GC27H6E | ![]() | Auditori Josep Carreras |
| 100 | 12/08/2010 | 8 dies | GC1BPVE | ![]() | Ciutat de les Arts i les Ciències. |
| 101 | 20/08/2010 | 8 dies | GC6607 | ![]() | Where East Meets West |
| 102 | 26/09/2010 | 37 dies | GC1A1NF | ![]() | El Catllar |
| 103 | 26/09/2010 | 0 dies | GC26RP4 | ![]() | CASTELL DEL CATLLAR |
| 104 | 03/10/2010 | 7 dies | GC1KERK | ![]() | Límit del terme |
| 105 | 03/10/2010 | 0 dies | GC1KERM | ![]() | Primer aerogenerador |
| 106 | 03/10/2010 | 0 dies | GC1KERN | ![]() | Aerogenerador solitari |
| 107 | 03/10/2010 | 0 dies | GC1KERP | ![]() | Les millors vistes |
| 108 | 03/10/2010 | 0 dies | GC1GC2E | ![]() | La Torre de Fontaubella - Parc infantil |
| 109 | 09/10/2010 | 6 dies | GC2A8RG | ![]() | Plaça Paris |
| 110 | 09/10/2010 | 0 dies | GC20HXJ | ![]() | Mega Event Catalunya 2010 |
| 111 | 09/10/2010 | 0 dies | GC20BM7 | ![]() | PLAÇA DE LA SARDANA |
| 112 | 09/10/2010 | 0 dies | GC20BMB | ![]() | SA CALETA |
| 113 | 09/10/2010 | 0 dies | GC23Z4F | ![]() | Barri dels Pescadors |
| 114 | 09/10/2010 | 0 dies | GC2FFT3 | ![]() | Plaça Dr. Adler |
| 115 | 09/10/2010 | 0 dies | GC20BMQ | ![]() | PLAÇA PERE TORRENT |
| 116 | 09/10/2010 | 0 dies | GC26RW0 | ![]() | ?-7 |
| 117 | 09/10/2010 | 0 dies | GC26RW5 | ![]() | ?-8 |
| 118 | 09/10/2010 | 0 dies | GC2F88B | ![]() | Drive-in Aeroport Girona-Lloret #Radar# |
| 119 | 09/10/2010 | 0 dies | GC2G1DF | ![]() | Enigma de barras #2 |
| 120 | 09/10/2010 | 0 dies | GC2G1CN | ![]() | Enigma de barras #1 |
| 121 | 09/10/2010 | 0 dies | GC2G1DJ | ![]() | Enigma de barras #3 |
| 122 | 24/10/2010 | 15 dies | GC264QX | ![]() | ermita de sant joan |
| 123 | 01/11/2010 | 8 dies | GC1H6CK | ![]() | Catxe Mobil a Vilaplana |
| 124 | 07/11/2010 | 6 dies | GC1BTH8 | ![]() | Els Pallaresos - Ruta Jujol |
| 125 | 09/11/2010 | 2 dies | GC2HQV1 | ![]() | Quina hora és?/ What time is it? (REU) |
| 126 | 14/11/2010 | 5 dies | GC1KERQ | ![]() | El punt més alt? |
| 127 | 14/11/2010 | 0 dies | GC1KERR | ![]() | Central eòlica |
| 128 | 14/11/2010 | 0 dies | GC1KERW | ![]() | Torre dels vents - Extra |
| 129 | 28/11/2010 | 14 dies | GC2GJ43 | ![]() | L'abandonada IV - Vilafortuny |
| 130 | 28/11/2010 | 0 dies | GC2G3BY | ![]() | L'abandonada I - Zona Cambrils |
| 131 | 09/12/2010 | 11 dies | GC1PJCR | ![]() | FTF aturat (o en moviment) |
| 132 | 19/12/2010 | 10 dies | GC2GJ4C | ![]() | L'abandonada VII - Riu Clar |
| 133 | 19/12/2010 | 0 dies | GC2K8HN | ![]() | TGN - DIC DE LLEVANT |
| 134 | 19/12/2010 | 0 dies | GC2GJA9 | ![]() | L'abandonada IX - El Serrallo |
| 135 | 19/12/2010 | 0 dies | GC2K612 | ![]() | FTF aturat (o en moviment) II |
| 136 | 03/01/2011 | 15 dies | GCF493 | ![]() | Durro |
| 137 | 09/01/2011 | 6 dies | GC2KGZN | ![]() | L'abandonada VI - Ubicació provisional - Reus |
| 138 | 09/01/2011 | 0 dies | GC2K971 | ![]() | Mina de Sant Sebastià |
| 139 | 09/01/2011 | 0 dies | GC2K979 | ![]() | Mina de Sant Jaume |
| 140 | 09/01/2011 | 0 dies | GC2KY6V | ![]() | L'abandonada XVIII - Vigileu amb la Vespa i altres |
| 141 | 09/01/2011 | 0 dies | GC2KY6M | ![]() | L'abandonada XVI - La Selva |
| 142 | 09/01/2011 | 0 dies | GC2KY6P | ![]() | L'abandonada XVII - Història |
| 143 | 13/01/2011 | 4 dies | GC2K729 | ![]() | Trobada mensual - Camp de Tarragona 13 de gener |
| 144 | 13/01/2011 | 0 dies | GC2K0AT | ![]() | L'abandonada XXI, XXII i XXIII - Port de Tarragona |
| 145 | 13/01/2011 | 0 dies | GC2K09A | ![]() | L'abandonada XI - Museu |
| 146 | 14/01/2011 | 1 dia | GC2M3RH | ![]() | La Tabacalera |
| 147 | 16/01/2011 | 2 dies | GC2M0GY | ![]() | Congost Fraguerau #1 Ermita St. Antoni |
| 148 | 16/01/2011 | 0 dies | GC2M0H7 | ![]() | Congost Fraguerau #2 Vistes al Congost |
| 149 | 16/01/2011 | 0 dies | GC2M0HA | ![]() | Congost Fraguerau #3 Codolles fondes |
| 150 | 16/01/2011 | 0 dies | GC2M0HB | ![]() | Congost Fraguerau #4 Tres jurats |
| 151 | 16/01/2011 | 0 dies | GC2M0HF | ![]() | Congost Fraguerau #5 Què veieu? |
| 152 | 16/01/2011 | 0 dies | GC2M0HJ | ![]() | Congost Fraguerau #6 Pont penjant |
| 153 | 16/01/2011 | 0 dies | GC2M0HN | ![]() | Congost Fraguerau #7 Ermita St. Bartomeu |
| 154 | 16/01/2011 | 0 dies | GC2M0HW | ![]() | Congost Fraguerau #8 Final |
| 155 | 25/01/2011 | 9 dies | GC2MT45 | ![]() | Ordre en el Caos |
| 156 | 30/01/2011 | 5 dies | GC2MDA2 | ![]() | Plaça de Benvinguda a Reus - 2a edició |
| 157 | 30/01/2011 | 0 dies | GC2KCFZ | ![]() | In Memoriam |
| 158 | 30/01/2011 | 0 dies | GC1R3AT | ![]() | En Memòria als Afusellats |
| 159 | 06/02/2011 | 7 dies | GC2KN41 | ![]() | Capafonts #1: Les Tosques |
| 160 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2KN4J | ![]() | Capafonts #2: Font de la Llúdriga |
| 161 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2KN4Z | ![]() | Capafonts #3: Cova de les Gralles |
| 162 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2ME6C | ![]() | Capafonts #4: Vistes de Capafonts |
| 163 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2ME7A | ![]() | Capafonts #5: Que sentiu? |
| 164 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2ME7Y | ![]() | Capafonts #6: La Foradada |
| 165 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2MEZK | ![]() | Capafonts Final: #1 - #6 |
| 166 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2MM5R | ![]() | Capafonts #12: Roques al bosc |
| 167 | 06/02/2011 | 0 dies | GC2E1V3 | ![]() | CASTILLEJOS |
| 168 | 09/02/2011 | 3 dies | GC2MXAX | ![]() | Què és això? III |
| 169 | 10/02/2011 | 1 dia | GC2MCZF | ![]() | Trobada mensual - Camp de Tarragona 10 de febrer |
| 170 | 10/02/2011 | 0 dies | GC2NHF0 | ![]() | L'abandonat: Zona -1 |
| 171 | 14/02/2011 | 4 dies | GC2NQGK | ![]() | Germanetes |
| 172 | 27/02/2011 | 13 dies | GC2KYV4 | ![]() | Litoral de Tarragona #1 |
| 173 | 27/02/2011 | 0 dies | GC2KZ7Q | ![]() | Litoral de Tarragona #2 |
| 174 | 27/02/2011 | 0 dies | GC2M78W | ![]() | Litoral de Tarragona #3 |
| 175 | 27/02/2011 | 0 dies | GC24YX4 | ![]() | Parc de la Ciutat |
| 176 | 27/02/2011 | 0 dies | GC2MQBG | ![]() | La Torre dels Vents |
| 177 | 02/03/2011 | 3 dies | GC2NQ8K | ![]() | Ordre en el Caos 2 |
| 178 | 06/03/2011 | 4 dies | GC2KY6W | ![]() | L'abandonada XIX - Renfe |
| 179 | 06/03/2011 | 0 dies | GC2JYEA | ![]() | Pas Nivell - Terreny variable. |
| 180 | 06/03/2011 | 0 dies | GC2KY75 | ![]() | L'abandonada XII - Mont-roig del Camp |
| 181 | 10/03/2011 | 4 dies | GC2P7F1 | ![]() | Trobada mensual - Camp de Tarragona 10 de març |
| 182 | 10/03/2011 | 0 dies | GC2GJ40 | ![]() | L'abandonada VI - Reus |
| 183 | 10/03/2011 | 0 dies | GC2PJMR | ![]() | On es el Canal Maritim? |
| 184 | 10/03/2011 | 0 dies | GC2PJ77 | ![]() | Quatre Elements |
| 185 | 10/03/2011 | 0 dies | GC2PJ69 | ![]() | Girasols |
| 186 | 10/03/2011 | 0 dies | GC2PJ5X | ![]() | Joguina de Vent |
| 187 | 10/03/2011 | 0 dies | GC2Q18X | ![]() | L'abandonada 30 - Parabòlica |
| 188 | 13/03/2011 | 3 dies | GC25WBF | ![]() | Torre de la Mora #2 |
| 189 | 13/03/2011 | 0 dies | GC25WBP | ![]() | Torre de la Mora #3 |
| 190 | 13/03/2011 | 0 dies | GC2HMX6 | ![]() | Penyasegats de Tamarit |
| 191 | 13/03/2011 | 0 dies | GC22YGE | ![]() | HUELLAS DEL IMPERIO VII: Villa romana Dels Munts |
| 192 | 13/03/2011 | 0 dies | GC2F68B | ![]() | Deixa´t embruixar "Botigues de mar" |
| 193 | 13/03/2011 | 0 dies | GC1QZBX | ![]() | Deixa´t embruixar "La vila closa" |
| 194 | 13/03/2011 | 0 dies | GC2PHR4 | ![]() | L'abandonada XXVI - Que hi fa això aquí? |
| 195 | 19/03/2011 | 6 dies | GC265PJ | ![]() | els castellers de valls |
| 196 | 19/03/2011 | 0 dies | GC2GJ42 | ![]() | L'abandonada V - La Secuita |
| 197 | 27/03/2011 | 8 dies | GC1T4YD | ![]() | Catxe Vila-Seca |
| 198 | 03/04/2011 | 7 dies | GC23D3C | ![]() | RdB #15: L'Arc de Barà |
| 199 | 03/04/2011 | 0 dies | GC2064N | ![]() | Roda de Barà #02 - Roc San Gaietà |
| 200 | 03/04/2011 | 0 dies | GC2064Q | ![]() | Roda de Barà #03 - El Mirador |
| 201 | 03/04/2011 | 0 dies | GC2064X | ![]() | Roda de Barà #04 - La Roca Plana |
| 202 | 03/04/2011 | 0 dies | GC2064Z | ![]() | Roda de Barà #05 - Camino de Ronda |
| 203 | 03/04/2011 | 0 dies | GC20652 | ![]() | Roda de Barà #06 - Playa larga |
| 204 | 03/04/2011 | 0 dies | GC20643 | ![]() | Roda de Barà # 07 - Un pinar |
| 205 | 03/04/2011 | 0 dies | GC20654 | ![]() | Roda de Barà #08 - Plaça Catalunya |
| 206 | 03/04/2011 | 0 dies | GC2065B | ![]() | Roda de Barà #10 - Paso a nivel |
| 207 | 03/04/2011 | 0 dies | GC2065G | ![]() | Roda de Barà #12 - Cantera Romana |
| 208 | 03/04/2011 | 0 dies | GC2065K | ![]() | Roda de Barà #11 - Vistas |
| 209 | 10/04/2011 | 7 dies | GC2065D | ![]() | Roda de Barà #13 - La vieja Estación |
| 210 | 14/04/2011 | 4 dies | GC2R6NE | ![]() | Trobada mensual - Camp de Tarragona 14 d'abril |
| 211 | 17/04/2011 | 3 dies | GC181YV | ![]() | La Ruta del Rec |
| 212 | 23/04/2011 | 6 dies | GC2PB4H | ![]() | mmbb #01 - Mercat de la Barceloneta |
| 213 | 23/04/2011 | 0 dies | GC2Q62T | ![]() | Geoestacions: BCN Estació de França |
| 214 | 23/04/2011 | 0 dies | GC16N25 | ![]() | B de Barcelona #02 |
| 215 | 23/04/2011 | 0 dies | GC16MYZ | ![]() | Palau de la Música Catalana |
| 216 | 23/04/2011 | 0 dies | GC22K9Q | ![]() | catedral de barcelona |
| 217 | 25/04/2011 | 2 dies | GC2F1GQ | ![]() | MRiMP 0001 - Santa Magdalena |
| 218 | 25/04/2011 | 0 dies | GC2F1GV | ![]() | MRiMP 0009 - Eslurp, eslurp, mmm... |
| 219 | 25/04/2011 | 0 dies | GC2JHV6 | ![]() | MRiMP 0006 - Et vigilen, et protegeixen |
| 220 | 25/04/2011 | 0 dies | GC2JYZG | ![]() | MRiMP 0020 - L'anfora |
| 221 | 25/04/2011 | 0 dies | GC2JB4J | ![]() | MRiMP 0013 - Límit de la Urb. Costa de Zefir |
| 222 | 25/04/2011 | 0 dies | GC2G83H | ![]() | MRiMP 0012 - Última parada al canvi de dimensió |
| 223 | 25/04/2011 | 0 dies | GC2JYZD | ![]() | MRiMP 0017 - El pont a l'altra dimensió |
| 224 | 25/04/2011 | 0 dies | GC2JYZF | ![]() | MRiMP 0019 - S'ha escapat el conill |
| 225 | 01/05/2011 | 6 dies | GC2TRAH | ![]() | Salou Views #?: Vistes de la Cala del Capellans. |
Mallemex hauria d'arribar als 300 catxés trobats en 174 dies (27 dies fent Geocaching) el 22/10/2011
i 500 catxés trobats en 637 dies (97 dies fent Geocaching) el 27/01/2013
Distància Mitjana: 117 km |
|
| | |
|
|
Mallemex també ha trobat catxés de 57 altres Geocachers
| | |
| Total Trobats: | 225 Trobats en 104 Dies fent Geocaching sobre 1541 dies totals (6,74 %) |
| Mitjanes Totals: | 2,16 Trobats per dia fent Geocaching 0,15/dia 1,02/setmana 4,44/mes |
| Últims 365 dies: | 146 Trobats en 51 Dies fent Geocaching sobre 365 dies totals (13,9 %) |
| Mitjana últims 365 dies: | 2,86 Trobats per dia fent Geocaching 0,40/dia 2,80/setmana 12,18/mes |
| Màxim de dies consec. amb catxés trobats: | 6, del 13/06/2010 al 18/06/2010 |
| Màxim de dies consec. sense un trobar un catxé: | 76, del 01/06/2008 al 15/08/2008 |
| Màxim de Catxés trobats en un dia: | 13 el 09/10/2010; 11 el 03/04/2011; 9 el 06/02/2011 |
| Millor Cap de setmana fent Geocaching: | 13 trobats, de dissabte 09/10/2010 a Diumenge 10/10/2010 |
| Millor setmana fent Geocaching: | 14 trobats, de dilluns 07/03/2011 a diumenge 13/03/2011 |
| Màxim de Catxés Trobats en un mes: | 27, en Abr 2011 |
| Mitjana de Tipus de catxés en un dia: | 3 ( ) el 09/10/2010 |
| La majoria del comtats en un dia: | 2 (Alt Camp : Catalunya, Conca de Barberà : Catalunya) el 01/11/2009 Nota: inclosos els catxés locationless |
| Temps mínim per 100 trobats: | 168 dies del 09/11/2010 al 25/04/2011 |
| Últim 100 trobats: | 169 dies |
| Distància total catxé-a-catxé: | 11202 km, Nota: inclosos els catxés locationless 0,28x Circumnavegació a la Terra, 0,029x Distància a la Lluna |
| Màxima distancia en un dia: | 64 km - 3 caches, el 19/08/2008 Nota: inclosos els catxés locationless |
| Catxé Trobat més a prop: | Ruta del Modernisme Reus #7-Casa Navás GC294E1 |
| Catxé Trobat més lluny: | 1926,12 km, White Horses of the Sea on Lanzarote GC1DHYQ |
| Catxé Trobat més al Nord: | N 48° 52.400, Le Roi Arthur GCF981 |
| Catxé Trobat més al Sud: | N 28° 51.689, White Horses of the Sea on Lanzarote GC1DHYQ |
